详细信息
产品简介
概述GCK 系列适用于交流50Hz,额定工作电压380V-660V的低压配电系统中,作为受电、馈电、母联、照明、电动机控制及无功功率补偿之用,它包含动力中心(PC) 和电动机控制中心(MCC) 之功能,满足工矿企业、高层宾馆、机场、医院等供配电及动力控制之用。
安装条件
1、海拔高度不超过2000m
2 、没有火灾、爆炸危险、严重粉尘、剧烈振动、雨水侵袭的户内.
3 、周围空气温度不高于+40C,且24小时内平均温度不超过+35C.不低于-5C 在储存、运输条件下最高温度不超过+55C.,最低温度不低于-25C.
技术参数
GCK1 | 项目 | 参数 | ||
符合标准 | IEC439,GB725 1.1-2005 | |||
防护等级 | IP40 | |||
额定工作电(V) | 交流380220) | |||
频率(Hz2) | 50 | |||
额定绝缘电压(V) | 660 | |||
工作条件 | 环境 | 室内 | ||
海拔高度 | ≤2000m | |||
环境温度 | -5C-+40C,24小时平均温度<35C储存、运输条件下:-25C~+55C | |||
相对湿度 | ≤85% | |||
控制电动机容量(kW) | 0.45-155 | |||
机构寿命(次) | 500 | |||
额定 电流(A) | 水平母线 | 1600.2000.3150 | ||
垂直母线 | 630,(800) | |||
主电路触头插件 | 200,400, 630) | |||
辅助电路触头接插件 | 10.20 | |||
馈电电路最电流 | PC柜 | 1600 | ||
MCC柜 | 630.(800) | |||
受电电路 | 1000,1600.2000,2500.3 150 | |||
有效值 | 50,80[ PN PE )2 s ] | |||
额定短时耐受电流(kA) | 峰值 | 105.176 | ||
耐压(V/S) | 2500 /1 |
外形尺寸
安装尺寸安装
1基础槽钢的铺设应符合工程设计图纸,其平行度≤20x1000毫米/米。 &a
其他
GCK 低压抽出式配电柜_GCK1低压抽出式配电柜